Envasadoras en L semi-automáticas:
L 500 SA y L 800 SA

Nuestras envasadoras en L permiten envasar sus productos de forma rápida y presentable. Los fáciles ajustes de estas máquinas garantizan flexibilidad y una alta productividad. Pueden utilizarse en combinación con alguno de nuestros túneles de retracción.
Características principales:
- Modo de ciclo automático
- Guía y bobinador para recoger el sobrante
- Resistencia de corte teflonada
- Circuito con líquido de refrigeración
- Visor para controlar el nivel de líquido de refrigeración
- Altura de trabajo ajustable
- Paro de emergencia
- Extracción automática del producto
- Panel de mandos LCD de fácil manejo con control de los parámetros de trabajo, contador de ciclos, memoria con 6 programas de trabajo, sistema de autodiagnóstico en caso de error.
| Especificaciones técnicas: | L 500 SA | L 800 SA |
| Medidas (L x An x Al) | 2020 x 790 x 1055 | 3015 x 1005 x 1125 |
| Peso (Kg) | 148 | 247 |
| Dimensiones de soldadura | 560 x 430 mm | 870 x 620 mm |
| Altura máxima del producto | 230 mm | 300 mm |
| Diámetro máximo de la bobina | 300 mm | 300 mm |
| Longitud máxima de la bobina | 600 mm | 800 mm |
| Capacidad de producción | 600-1200 paquetes/hora* | 600-900 paquetes/hora |
| Potencia y voltaje | 2500 W ; 220 V mono | 3100 W ; 220 V mono |
| Aire comprimido | -------------------- | -------------------- |
| Materiales adecuados | Polietileno/Poliolefina/PVC | Polietileno, Poliolefina/PVC |

