Soldadoras de bolsas Audion Magneta

Este modelo es semiautomático. Una vez cerrado el brazo un electroimán mantiene la presión mientras dura todo el ciclo de soldadura. Al final del ciclo el brazo de soldadura se levanta solo y ya podemos retirar la bolsa sellada. El electroimán permite trabajar de manera más cómoda y rápida, además de asegurar una calidad constante en la soldadura.
El modelo magneta se entrega sin pedal. Si colocamos la máquina sobre una mesa, el brazo soldador puede cerrarse con la mano. También podemos colocar la máquina sobre el accesorio mesa soporte, el brazo puede entonces cerrarse presionando sobre el pedal (ver fotografía).
El accesorio Bandeja+tope permite apoyar la(s) bolsa(s) en el momento del cierre, y los rodillos rolloflux sirven para trabajar con una bobina de tubo y fabricarse las bolsas a medida.
Características
| MAGNETA-300 | MAGNETA-421 | MAGNETA-621 | MAGNETA-820 | MAGNETA-1020 | |
| Espesor máximo plástico | 2 x 0’15 mm. | 2 x 0’15 mm. | 2 x 0’15 mm. | 2 x 0’20 mm. | 2 x 0’20 mm. |
| Ancho soldadura | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. |
| Largo soldadura | 300 mm. | 420 mm. | 620 mm. | 820 mm. | 1.020 mm. |
| Voltaje y consumo | 220 V. Mono | 220 V. Mono | 220 V. Mono | 220 V. Mono | 220 V. Mono |
| (mientras suelda) | 750 W. | 600 W. | 750 W. | 1300 W. | 1050 W |
| Peso bruto | 13 Kg. | 15 Kg. | 21 Kg. | 28 Kg. | 32 Kg. |
| Embalaje caja cartón | 55 x 27 x 30 cm. | 68 x 27 x 30 cm. | 83 x 27 x 30 cm. | 103 x 27 x 30 cm. | 125 x 27 x 30 cm. |
Accesorios
| Largo de soldadura | 300 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm | 1020 mm | ||
| Bandeja + tope | Embalaje de carton (cm) | 44 x 27 x 6 | 57 x 37 x 6 | 76 x 37 x 5 | 96 x 27 x 6 | 116 x 27 x 6 | |
| Peso | 2,8 Kg | 4,2 Kg | 5,4 Kg | 5,4 Kg | 6 Kg | ||
| Portabobinas | Embalaje de carton (cm) | 48 x 10 x 10 | 60 x 10 x 10 | 82 x 10 x 10 | 99 x10 x 10 | 120 x 10 x 10 | |
| Peso | 1,5 Kg | 2 Kg | 2,6 Kg | 5 Kg | 5,8 Kg | ||
| Mesa soporte | Embalaje de carton (cm) | 86 x 57 x 7 | 86 x 57 x 7 | 86 x 57 x 7 | 106 x 56 x 7 | 133 x 56 x 8 | |
| Peso | 8 Kg | 8,4 Kg | 9 Kg | 10 Kg | 11,4 Kg | ||
| Portabobinas Adaptable a mesa soporte |
Embalaje de carton (cm) | 48 x 10 x 10 | 60 x 10 x 10 | 82 x 10 x 10 | 105 x 10 x 10 | 120 x 10 x 10 | |
| Peso | 1,2 Kg | 1,6 Kg | 2,6 Kg | 4,6 Kg | 4,6 Kg | ||

